<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cestas de navidad en Haztucesta &#187; ribera del duero</title>
	<atom:link href="http://www.haztucesta.com/blog/tag/ribera-del-duero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haztucesta.com/blog</link>
	<description>Cestas de navidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Protos Reserva</title>
		<link>http://www.haztucesta.com/blog/protos-reserva</link>
		<comments>http://www.haztucesta.com/blog/protos-reserva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Protos]]></category>
		<category><![CDATA[ribera del duero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haztucesta.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Protos reserva, uno de los clásicos con más aceptación de la Ribera del Duero. Mira: su color cereza intenso. Huele: a frutas negras que recuerdan a vainilla, formando un bouquet complejo y elegante. Sabe: el binomio madera-vino te dejará una sensación aterciopelada en la boca, además de un postgusto larguísimo, característico de un Protos. Análisis:   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haztucesta.com/blog/protos-reserva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aster 2003</title>
		<link>http://www.haztucesta.com/blog/aster-2003</link>
		<comments>http://www.haztucesta.com/blog/aster-2003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[ribera del duero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haztucesta.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ÁSTER CRIANZA 2003 CRIANZA 2003 Tinta del País de las parcelas El Caño, Dehesilla, Picón y sectores de Fuentecojo. Suelos francos con un importante componente en arenas y arcillas que proporcionan vinos con un intenso carácter afrutado. Tras una cuidada vendimia manual, se realizó una nueva selección manual en bodega. Las fermentaciones alcohólica y maloláctica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haztucesta.com/blog/aster-2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

