Cuadro de Añadas vinos Españoles
| ZONA Año | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ALICANTE | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB |
| BULLAS | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | |
| CALATAYUD | MB | MB | B | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E |
| CAMPO DE BORJA | B | B | B | B | B | B | B | E | MB | MB | B | B | E |
| CAVA-PENEDES | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB |
| COSTERS DEL SEGRE | B | B | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | |
| EL HIERRO | B | B | B | B | B | B | MB | ||||||
| EMPORDA.C.BRAVA | MB | MB | MB | MB | R | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | |
| JEREZ | E | B | |||||||||||
| JUMILLA | MB | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB |
| LA PALMA | B | MB | MB | B | B | B | B | MB | E | E | MB | ||
| MONTILLA-MORILES | B | MB | R | B | B | E | E | E | E | MB | MB | E | |
| MONTSANT | MB | MB | B | B | MB | MB | |||||||
| NAVARRA | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E |
| PENEDES BLANCO | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB |
| PENEDES TINTO | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB |
| PRIORAT | E | MB | E | MB | B | E | E | E | E | MB | MB | E | |
| RIAS BAIXAS | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | E |
| RIBEIRA SACRA | B | MB | MB | MB | E | MB | MB | ||||||
| RIBEIRO | B | MB | MB | B | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB |
| RIBERA DEL DUERO | R | MB | E | E | B | MB | E | MB | E | B | MB | E | MB |
| RIOJA | B | E | E | MB | B | MB | B | B | E | B | MB | E | E |
| RUEDA | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB |
| SOMONTANO | E | E | E | MB | B | E | MB | B | MB | MB | MB | MB | E |
| TERRA ALTA | B | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B |
| TORO | MB | E | MB | MB | B | MB | E | MB | E | B | E | E | E |
| UTIEL-REQUENA | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E |
| VALDEPEÑAS | E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB |
| VALENCIA | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB |
| VINOS DE MADRID | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | E | B | B | MB | MB |
| ZONA Año | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
